| ±¸ºÐ | Á¹¾÷±âÁØ |
|---|---|
| À̼öÇÐÁ¡ |
|
| ¼º°æ°í»ç |
|
| °æ°Ç»ýȰ |
|
| ¸ðÀÇ¿µ¾î °øÀνÃÇè |
|
| ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý |
|
| ´ë»ó | Çаú | ±³¾ç | Àü°ø | ºÎÀü°ø | º¹¼öÀü°ø | °è | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2014Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ÀüÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | - | 130ÀÌ»ó | |
| 2015Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| 2016Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| 2017Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 55ÀÌ»ó | - | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| 2018Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚºÎÅÍ~ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 50ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú -TESOLÀü°ø |
42ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú -¼±±³¿µ¾îÀü°ø |
42ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 60ÀÌ»ó | - | - |
| ´ë»ó | Çаú | ±³¾ç | Àü°ø | ºÎÀü°ø | º¹¼öÀü°ø | °è | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2014Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ÀüÇаú | 42ÀÌ»ó | 35ÀÌ»ó | - | 35ÀÌ»ó | 130ÀÌ»ó | |
| 2015Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| 2016Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| 2017Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| 2018Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚºÎÅÍ~ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | - | 40ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú -TESOLÀü°ø |
42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú -¼±±³¿µ¾îÀü°ø |
42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | - | 45ÀÌ»ó |
| ´ë»ó | Çаú | ±³¾ç | Àü°ø | ºÎÀü°ø | º¹¼öÀü°ø | °è | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2014Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ÀüÇаú | 42ÀÌ»ó | 35ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | 130ÀÌ»ó | |
| 2015Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| 2016Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| 2017Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú | 42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| 2018Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚºÎÅÍ~ | ½ÅÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | 130ÀÌ»ó | |
| ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 42ÀÌ»ó | 40ÀÌ»ó | 21ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú -TESOLÀü°ø |
42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³¿µ¾îÇаú -¼±±³¿µ¾îÀü°ø |
42ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - | |||
| ¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 30ÀÌ»ó | 45ÀÌ»ó | 30ÀÌ»ó | - |
¡Ø ÆíÀÔ»ý : ÀÔÇÐÇйø¿¡ µû¶ó ÀÔÇнà Á¦°øµÈ ÇÐÁ¡À̼öÇ¥ ÂüÁ¶(¹®ÀÇ : 031-770-7720)
| ±¸ºÐ | 2004Çг⵵ ~ 2011Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | 2012Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group 2 | Group 3 | ||
| ¹®¹ý |
|
2°ú¸ñ(6ÇÐÁ¡) | ÀçÇÐ ±â°£ Áß ±³¾ç¼±Åà ¿µ¾î°ú¸ñ 3°ú¸ñ(9ÇÐÁ¡) ÀÌ»ó (¡Ø Âü°í ÂüÁ¶) |
| È¸È | 2°ú¸ñ(4ÇÐÁ¡) | 2°ú¸ñ(4ÇÐÁ¡) | |
| Âü°í |
|
¡Ø Group 3¸¸ ÇØ´ç
|
|
| Çг⵵ | Çбâ | Çгâ | ÇÐÀû | Á¦1Àü°øÇаú | º¹¼öÀü°øÇаú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | ÀçÇÐ | 2009-1 1Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2009-1 1Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö |
| 2 | 1 | ÀçÇÐ | 2009-2 1Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2009-2 1Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö |
|
| 2010 | 1 | 1 | ÈÞÇÐ | - | - |
| 2 | 1 | ÈÞÇÐ | - | - | |
| 2011 | 1 | 2 | ÀçÇÐ |
|
2011-1 2Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö |
| 2 | 2 | ÀçÇÐ | 2011-2 2Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2011-2 2Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö | |
| 2012 | 1 | 3 | ÀçÇÐ | 2012-1 3Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2012-1 3Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö |
| 2 | 3 | ÀçÇÐ | 2012-2 3Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2012-2 3Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö | |
| 2013 | 1 | 4 | ÀçÇÐ | 2013-1 4Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2013-1 4Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö |
| 2 | 4 | ÀçÇÐ | 2013-2 4Çгâ Çʼö°ú¸ñ (ÀüÇÊ, ±³ÇÊ) |
2013-2 4Çг⠺¹¼öÀü°øÇаú Àü°øÇʼö |