| 구분 | 졸업기준 |
|---|---|
| 이수학점 |
|
| 성경고사 |
|
| 경건생활 |
|
| 모의영어 공인시험 |
|
| 외국인 유학생 |
|
| 대상 | 학과 | 교양 | 전공 | 부전공 | 복수전공 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2014학년도 입학자 | 전학과 | 42이상 | 45이상 | - | - | 130이상 | |
| 2015학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 60이상 | - | - | |||
| 선교중국어학과 | 42이상 | 60이상 | - | - | |||
| 2016학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 60이상 | - | - | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 60이상 | - | - | |||
| 2017학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 55이상 | - | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 60이상 | - | - | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 60이상 | - | - | |||
| 2018학년도 입학자부터~ | 신학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 50이상 | - | - | |||
| 선교영어학과 -TESOL전공 |
42이상 | 60이상 | - | - | |||
| 선교영어학과 -선교영어전공 |
42이상 | 60이상 | - | - | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 60이상 | - | - |
| 대상 | 학과 | 교양 | 전공 | 부전공 | 복수전공 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2014학년도 입학자 | 전학과 | 42이상 | 35이상 | - | 35이상 | 130이상 | |
| 2015학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 선교중국어학과 | 42이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 2016학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 2017학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 2018학년도 입학자부터~ | 신학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | - | 40이상 | |||
| 선교영어학과 -TESOL전공 |
42이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 선교영어학과 -선교영어전공 |
42이상 | 45이상 | - | 45이상 | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 45이상 | - | 45이상 |
| 대상 | 학과 | 교양 | 전공 | 부전공 | 복수전공 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2014학년도 입학자 | 전학과 | 42이상 | 35이상 | 21이상 | - | 130이상 | |
| 2015학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 선교중국어학과 | 42이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 2016학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 2017학년도 입학자 | 신학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 선교영어학과 | 42이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 2018학년도 입학자부터~ | 신학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | 130이상 | |
| 선교문화복지학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 기독교교육상담학과 | 42이상 | 40이상 | 21이상 | - | |||
| 선교영어학과 -TESOL전공 |
42이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 선교영어학과 -선교영어전공 |
42이상 | 45이상 | 30이상 | - | |||
| 선교중국어학과 | 30이상 | 45이상 | 30이상 | - |
※ 편입생 : 입학학번에 따라 입학시 제공된 학점이수표 참조(문의 : 031-770-7720)
| 구분 | 2004학년도 ~ 2011학년도 입학자 | 2012학년도 입학자 | |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group 2 | Group 3 | ||
| 문법 |
|
2과목(6학점) | 재학 기간 중 교양선택 영어과목 3과목(9학점) 이상 (※ 참고 참조) |
| 회화 | 2과목(4학점) | 2과목(4학점) | |
| 참고 |
|
※ Group 3만 해당
|
|
| 학년도 | 학기 | 학년 | 학적 | 제1전공학과 | 복수전공학과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 재학 | 2009-1 1학년 필수과목 (전필, 교필) |
2009-1 1학년 복수전공학과 전공필수 |
| 2 | 1 | 재학 | 2009-2 1학년 필수과목 (전필, 교필) |
2009-2 1학년 복수전공학과 전공필수 |
|
| 2010 | 1 | 1 | 휴학 | - | - |
| 2 | 1 | 휴학 | - | - | |
| 2011 | 1 | 2 | 재학 |
|
2011-1 2학년 복수전공학과 전공필수 |
| 2 | 2 | 재학 | 2011-2 2학년 필수과목 (전필, 교필) |
2011-2 2학년 복수전공학과 전공필수 | |
| 2012 | 1 | 3 | 재학 | 2012-1 3학년 필수과목 (전필, 교필) |
2012-1 3학년 복수전공학과 전공필수 |
| 2 | 3 | 재학 | 2012-2 3학년 필수과목 (전필, 교필) |
2012-2 3학년 복수전공학과 전공필수 | |
| 2013 | 1 | 4 | 재학 | 2013-1 4학년 필수과목 (전필, 교필) |
2013-1 4학년 복수전공학과 전공필수 |
| 2 | 4 | 재학 | 2013-2 4학년 필수과목 (전필, 교필) |
2013-2 4학년 복수전공학과 전공필수 |