



외국어시험 및 종합시험에 응시하고자 하는 학생은 소정기일 내에 응시원서를 제출하여야 합니다.

해당학기 방학중에 실시합니다.

| 과정 | 전공 | 과목 |
|---|---|---|
| 신학석사(Th.M.) | 신학 | 독일어 또는 불어 1과목 |
| 선교학 | 독일어, 불어외에 타지역 언어를 신청할 경우 제반서류를 제출하고 해당분야 학과의 지도교수와 대학원장의 허락을 받아 응시할 수 있습니다. | |
| 신학박사(Ph.D.) | 신학 | 독일어, 불어 (단 Th.M.과정에서 해당언어를 이수했을 경우 인정) |
| 과정 | 전공 | 과목 |
|---|---|---|
| 합문학석사(M.A.) | 신학 | 구약,신약,조직,역사신학 중 1과목 |
| 선교학 | 전공 1과목 | |
| 기독교교육학 | 기독교교육총괄, 공과프로젝트 2과목 | |
| 기독교상담학 | 전공 1과목 | |
| 치유선교학 | 전공 1과목 | |
| 신학석사(Th.M) | 구약신학 | 전공 1과목 |
| 신약신학 | ||
| 조직신학 | ||
| 역사신학 | ||
| 선 교 학 | ||
| 목회상담학 | ||
| 영성교육학 | ||
| 신학박사(Ph.D.) | 구약신학 |
|
| 신약신학 | ||
| 조직신학 | ||
| 역사신학 | ||
| 선 교 학 | ||
| 목회상담학 | ||
| 영성교육학 |

전공과목은 100점 만점예 70점 이상을 합격으로 하며, 외국어시험의 경우 과목에 따라 합격기준을 출제위원회에서 정합니다.



| 실점 | 등급 | 평점 |
|---|---|---|
| 100 - 97 | A+ | 4.3 |
| 96 - 94 | Ao | 4.0 |
| 93 - 90 | A- | 3.7 |
| 89 - 87 | B+ | 3.3 |
| 86 - 84 | Bo | 3.0 |
| 83 - 80 | B- | 2.7 |
| 79 - 77 | C+ | 2.3 |
| 76 - 74 | Co | 2.0 |
| 73 - 70 | C- | 1.7 |
| 69 - 67 | D+ | 1.3 |
| 66 - 64 | Do | 1.0 |
| 63 - 60 | D- | 0.7 |
| 59 이하 | F | 0 |
| 합 격 | P | 불계 |
| 불합격 | NP | 불계 |

학교홈페이지 대학원학사정보시스템 성적조회를 통해 확인 가능합니다.
