



¿Ü±¹¾î½ÃÇè ¹× Á¾ÇÕ½ÃÇè¿¡ ÀÀ½ÃÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÇлýÀº ¼ÒÁ¤±âÀÏ ³»¿¡ ÀÀ½Ã¿ø¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

ÇØ´çÇб⠹æÇÐÁß¿¡ ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù.

| °úÁ¤ | Àü°ø | °ú¸ñ |
|---|---|---|
| ½ÅÇм®»ç(Th.M.) | ½ÅÇÐ | µ¶ÀÏ¾î ¶Ç´Â ºÒ¾î 1°ú¸ñ |
| ¼±±³ÇÐ | µ¶ÀϾî, ºÒ¾î¿Ü¿¡ ŸÁö¿ª ¾ð¾î¸¦ ½ÅûÇÒ °æ¿ì Á¦¹Ý¼·ù¸¦ Á¦ÃâÇϰí ÇØ´çºÐ¾ß ÇаúÀÇ Áöµµ±³¼ö¿Í ´ëÇпøÀåÀÇ Çã¶ôÀ» ¹Þ¾Æ ÀÀ½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
| ½ÅÇйڻç(Ph.D.) | ½ÅÇÐ | µ¶ÀϾî, ºÒ¾î (´Ü Th.M.°úÁ¤¿¡¼ ÇØ´ç¾ð¾î¸¦ À̼öÇßÀ» °æ¿ì ÀÎÁ¤) |
| °úÁ¤ | Àü°ø | °ú¸ñ |
|---|---|---|
| ÇÕ¹®Çм®»ç(M.A.) | ½ÅÇÐ | ±¸¾à,½Å¾à,Á¶Á÷,¿ª»ç½ÅÇÐ Áß 1°ú¸ñ |
| ¼±±³ÇÐ | Àü°ø 1°ú¸ñ | |
| ±âµ¶±³±³À°ÇÐ | ±âµ¶±³±³À°ÃѰý, °ø°úÇÁ·ÎÁ§Æ® 2°ú¸ñ | |
| ±âµ¶±³»ó´ãÇÐ | Àü°ø 1°ú¸ñ | |
| Ä¡À¯¼±±³ÇÐ | Àü°ø 1°ú¸ñ | |
| ½ÅÇм®»ç(Th.M) | ±¸¾à½ÅÇÐ | Àü°ø 1°ú¸ñ |
| ½Å¾à½ÅÇÐ | ||
| Á¶Á÷½ÅÇÐ | ||
| ¿ª»ç½ÅÇÐ | ||
| ¼± ±³ ÇÐ | ||
| ¸ñȸ»ó´ãÇÐ | ||
| ¿µ¼º±³À°ÇÐ | ||
| ½ÅÇйڻç(Ph.D.) | ±¸¾à½ÅÇÐ |
|
| ½Å¾à½ÅÇÐ | ||
| Á¶Á÷½ÅÇÐ | ||
| ¿ª»ç½ÅÇÐ | ||
| ¼± ±³ ÇÐ | ||
| ¸ñȸ»ó´ãÇÐ | ||
| ¿µ¼º±³À°ÇÐ |

Àü°ø°ú¸ñÀº 100Á¡ ¸¸Á¡¿¹ 70Á¡ ÀÌ»óÀ» ÇÕ°ÝÀ¸·Î Çϸç, ¿Ü±¹¾î½ÃÇèÀÇ °æ¿ì °ú¸ñ¿¡ µû¶ó ÇհݱâÁØÀ» ÃâÁ¦À§¿øÈ¸¿¡¼ Á¤ÇÕ´Ï´Ù.



| ½ÇÁ¡ | µî±Þ | ÆòÁ¡ |
|---|---|---|
| 100 - 97 | A+ | 4.3 |
| 96 - 94 | Ao | 4.0 |
| 93 - 90 | A- | 3.7 |
| 89 - 87 | B+ | 3.3 |
| 86 - 84 | Bo | 3.0 |
| 83 - 80 | B- | 2.7 |
| 79 - 77 | C+ | 2.3 |
| 76 - 74 | Co | 2.0 |
| 73 - 70 | C- | 1.7 |
| 69 - 67 | D+ | 1.3 |
| 66 - 64 | Do | 1.0 |
| 63 - 60 | D- | 0.7 |
| 59 ÀÌÇÏ | F | 0 |
| ÇÕ °Ý | P | ºÒ°è |
| ºÒÇÕ°Ý | NP | ºÒ°è |

Çб³È¨ÆäÀÌÁö ´ëÇпøÇлçÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¼ºÀûÁ¶È¸¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
