ÀÎÀç»ó | ±âµ¶±³¼¼°è°ü°ú ±¹Á¦Àû ¼Ò¾çÀ» °®Ãá ¼±±³Àû»ç¿ªÀÚ¿Í ±âµ¶±³º¹ÁöÀü¹®°¡ |
---|---|
Ư¼ºÈ ¿ª·® |
|
±³À°¸ñÇ¥ |
|
±¸ºÐ | Çгâ | 1Çбâ | 2Çбâ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
±³°ú¹øÈ£ | °ú¸ñ¸í | ÇÐÁ¡ | ±³°ú¹øÈ£ | °ú¸ñ¸í | ÇÐÁ¡ | ||
ÀüÇÊ | 1 | MI0036 | ¼±±³ÀǼº°æÀû±âÃÊ | 3 | |||
2 | MI0025 | ¼±±³¿ª»ç | MI0035 | ¼±±³½ÅÇÐ | 3 | ||
3 | MI0004 | ¼±±³ÀηùÇÐ | 3 | ||||
4 | MI0011 | Ÿ¹®È±ÇÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | 3 | ||||
Àü¼± | 1 | MISS0589 | ³ëÀκ¹Áö·Ð(°Ý³â) | 3 | MI0029 | Ÿ¹®È¼±±³ÀÇ ½ÇÁ¦ | 3 |
MI0047 | ¹Ìµð¾î¼±±³ ƼĪÀÔ¹® | 3 | |||||
CS0032 | ºÏÇѼ±±³ÀÇ ÀÌÇØ | 3 | |||||
MI0049 | û³â¼±±³¿Í ¸®´õ½Ê | 3 | |||||
2 | MI0018 | °¡Á·º¹Áö·Ð(°Ý³â) | 3 | ±¹Á¦»çȸº¹Áö·Ð(°Ý³â) | 3 | ||
MI0013 | ´Ü±â¼±±³ | 3 | MISS0596 | »çȸº¹Áö¹ýÁ¦·Ð(°Ý³â) | 3 | ||
»çȸº¹Áö¹®È¿Í ´Ù¾ç¼º(°Ý³â) | 3 | MI0033 | »çȸº¹ÁöÁ¶»ç·Ð(°Ý³â) | 3 | |||
»ç·Ê°ü¸®·Ð(°Ý³â) | 3 | MISS0595 | »çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð(°Ý³â) | 3 | |||
MISS0591 | »çȸº¹Áö½Çõ±â¼ú·Ð(°Ý³â) | 3 | MI0044 | ¼±±³Àû º¹Áö·Ð | 3 | ||
MI0003 | »çȸº¹Áö½Çõ·Ð(°Ý³â) | 3 | MI0038 | À̽½¶÷¼±±³ÀÇÀÌÇØ | 3 | ||
MISS0584 | »çȸº¹ÁöÁ¤Ã¥·Ð(°Ý³â) | 3 | MI0051 | Áö¿ª»çȸ°³¹ß¼±±³ | 3 | ||
MISS0590 | Áö¿ª»çȸº¹Áö·Ð(°Ý³â) | 3 | MI0050 | û¼Ò³âº¹Áö·Ð(°Ý³â) | 3 | ||
MI0030 | ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß°ú Æò°¡(°Ý³â) | 3 | |||||
MI0045 | Çб³»çȸº¹Áö·Ð(°Ý³â) | 3 | |||||
3 | CS0154 | ±³Á¤º¹Áö·Ð | 3 | MI0032 | ±Û·Î¹ú ¸®´õ½± | 3 | |
MI0012 | ¼¼°èÁ¾±³ | 3 | MI0046 | ¼±±³Àû ±³È¸·Ð | 3 | ||
MI0009 | Áßµ¿ÇÐ | 3 | MI0037 | ¼±±³Àû±³À° | 3 | ||
ME0039 | ¿¹¼ú, ¹®È, ¼±±³ | 3 | |||||
MI0041 | Áßµ¿¼±±³ÇÐ | 3 | |||||
MI0031 | Çö´ë¼±±³ÀÇ µ¿Çâ°ú À̽´ | 3 | |||||
4 | MI0007 | ¼±±³Àü·« | 3 | MI0034 | »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À | 3 | |
CE0017 | ¼±±³¿Í»ç¸í | 3 |
´ë»ó | ´ë»ó Çаú | º»Àü°ø¸¸ À̼ö | ¿¬°èÀü°ø À̼ö | º¹¼öÀü°ø À̼ö | ºÎÀü°ø À̼ö | ±³¾çÇÐÁ¡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014Çг⵵ ÀÌÀü ÀÔÇÐÀÚ | ÀüüÇаú | 45 | - | 35 | 21 | 42 | |
2015Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | |
¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | ||
±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | ||
¼±±³¿µ¾îÇаú | 60 | - | 45 | 30 | 42 | ||
¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 60 | - | 45 | 30 | 42 | ||
2016Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | |
¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | ||
±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | ||
¼±±³¿µ¾îÇаú | 60 | - | 45 | 30 | 42 | ||
¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 60 | - | 45 | 30 | 30 | ||
2017Çг⵵ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 55 | - | 40 | 21 | 42 | |
¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | ||
±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 50 | - | 40 | 21 | 42 | ||
¼±±³¿µ¾îÇаú | 60 | - | 45 | 30 | 42 | ||
¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 60 | - | 45 | 30 | 30 | ||
2018Çг⵵ ÀÌÈÄ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 55 | 33 | 40 | 21 | 42 | |
¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 50 | 33 | 40 | 21 | 42 | ||
±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 50 | 33 | 40 | 21 | 42 | ||
¼±±³¿µ¾îÇаú | TESOLÀü°ø | 60 | 33 | 45 | 30 | 42 | |
¼±±³¿µ¾îÀü°ø | 60 | 33 | 45 | 30 | 42 | ||
¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 60 | 33 | 45 | 30 | 30 |
´ë»ó | ´ë»ó Çаú | º» Àü°ø¸¸ À̼ö |
---|---|---|
2014Çг⵵ ÀÌÀü ÀÔÇÐÀÚ | ÀüüÇаú | 35 |
2015Çг⵵ ÀÌÈÄ ÀÔÇÐÀÚ | ½ÅÇаú | 40 |
¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú | 40 | |
±âµ¶±³±³À°»ó´ãÇаú | 40 | |
¼±±³¿µ¾îÇаú | 45 | |
¼±±³Áß±¹¾îÇаú | 45 |
½ÅÇаú ±³°ú¸ñÀ» ¼ö°ÇÏ¸é¼ ¼±±³¹®Èº¹ÁöÇаú Çʼö °ú¸ñ ¼ö°
º¸°Çº¹ÁöºÎ·ÉÀÌ Á¤Çϴ¡¸»çȸº¹ÁöÇÐ Àü°ø±³°ú¸ñ°ú »çȸº¹Áö°ü·Ã ±³°ú¸ñ¡¹»çȸº¹ÁöÀü°ø±³°ú¸ñ ¹× °ü·Ã±³°ú¸ñ Áß Çʼö 10°ú¸ñ, ¼±Åà 4°ú¸ñ ÀÌ»óÀ» °¢°¢ À̼öÇÑ ÀÚ
±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ | À̼ö°ú¸ñ(ÇÐÁ¡) |
---|---|---|
Çʼö°ú¸ñ | »çȸº¹Áö°³·Ð, Àΰ£Çൿ°ú »çȸȯ°æ, »çȸº¹ÁöÁ¤Ã¥·Ð, »çȸº¹Áö¹ýÁ¦·Ð, »çȸº¹Áö½Çõ·Ð, »çȸº¹Áö½Çõ±â¼ú·Ð, »çȸº¹ÁöÁ¶»ç·Ð, »çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð, Áö¿ª»çȸº¹Áö·Ð, »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À |
10°ú¸ñ 30ÇÐÁ¡(°ú¸ñ´ç 3ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó) |
¼±Åðú¸ñ | ¾Æµ¿º¹Áö·Ð, °¡Á·º¹Áö·Ð, ³ëÀκ¹Áö·Ð, »çȸ¹®Á¦·Ð, ÀÚ¿øºÀ»ç·Ð, ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß°ú Æò°¡, û¼Ò³âº¹Áö·Ð, Àå¾ÖÀκ¹Áö·Ð, ¿©¼ºº¹Áö·Ð, »ê¾÷º¹Áö·Ð, ÀÇ·á»çȸ»ç¾÷·Ð, Çб³»çȸº¹Áö·Ð, Á¤½Å°Ç°·Ð, ±³Á¤º¹Áö·Ð, »çȸº¸Àå·Ð, Á¤½Åº¸°Ç»çȸº¹Áö·Ð, »çȸº¹ÁöÁöµµ°¨µ¶·Ð, »çȸº¹ÁöÀÚ·áºÐ¼®·Ð, »çȸº¹Áö¹ß´Þ»ç, »çȸº¹ÁöÀ±¸®¿Í öÇÐ, »çȸº¹Áö¿Í ¹®È´Ù¾ç¼º, »ç·Ê°ü¸®·Ð |
4°ú¸ñ 12ÇÐÁ¡(°ú¸ñ´ç 3ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó) |
Çбâ | ±³¾ç¼±Åà (Çʼö°ú¸ñ) | Àü°ø¼±Åà (Çʼö°ú¸ñ) | Àü°ø¼±Åà (¼±Åðú¸ñ) |
---|---|---|---|
¦¼ö³âµµ 1Çбâ |
|
|
|
¦¼ö³âµµ 2Çбâ |
|
|
|
Ȧ¼ö³âµµ 1Çбâ |
|
|
|
Ȧ¼ö³âµµ 2Çбâ |
|
|
|
Çʼö 5°ú¸ñ, ±âÃÊ 4°ú¸ñ, »ó´ã±³À° 3°ú¸ñ ÃÑ 12°ú¸ñÀ» À̼öÇÏ¿©¾ß °Ç°°¡Á¤»ç¸¦ ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ | À̼ö°ú¸ñ(ÇÐÁ¡) |
---|---|---|
Çʼö°ú¸ñ | °Ç°°¡Á¤·Ð, °¡Á·º¹Áö·Ð, ºñ¿µ¸®±â°ü¿î¿µ°ü¸®(»çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð), °¡Á·»ó´ã·Ð, ¿©¼º°ú »çȸ |
5°ú¸ñ 15ÇÐÁ¡(°ú¸ñ´ç 3ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó) |
±âÃÊÀÌ·Ð | ¾Æµ¿º¹Áö·Ð, ³ëÀκ¹Áö·Ð, Àΰ£Çൿ°ú »çȸȯ°æ, »çȸº¹Áö°³·Ð, ÀÚ¿øºÀ»ç·Ð |
4°ú¸ñ 12ÇÐÁ¡(°ú¸ñ´ç 3ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó) |
»ó´ã/±³À° µî ½ÇÁ¦ | »çȸº¹Áö½Çõ·Ð, »çȸº¹Áö½Çõ±â¼ú·Ð, Áö¿ª»çȸº¹Áö·Ð, Á¶»ç¹æ¹ý·Ð, ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß°ú Æò°¡ |
3°ú¸ñ 9ÇÐÁ¡(°ú¸ñ´ç 3ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó) |
±¸ºÐ | Çб³»çȸº¹Áö»ç ÀڰݽÃÇè ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
ÇʼöÀÚ°Ý ¿ä°Ç |
|
¼±ÅÃÀÚ°Ý ¿ä°Ç |
|
ÇʼöÀÚ°Ý ¿ä°ÇÀº 3°¡Áö »çÇ× ¸ðµÎ ÃæÁ·µÇ¾î¾ß Çϸç, ¼±ÅÃÀÚ°Ý ¿ä°ÇÀº 3°¡Áö Áß ÇÑ °¡Áö ÀÌ»óÀÌ ÃæÁ·µÇ¾î¾ß ÇÔ. 4-1 ½Ç½ÀÀº ÇбâÁß »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½ÀÀ¸·Î 120½Ã°£ ÀÎÁ¤(¹æÇÐ Áß ½Ç½À ÀÎÁ¤ ºÒ°¡), ³ª¸ÓÁö 120½Ã°£Àº Çб³»çȸº¹Áö °ü·Ã ÀÚ¿øºÀ»çÈ°µ¿À¸·Î ´ëü °¡´É.
±¸ºÐ | °ú¸ñ | ¹®Á¦¼ö | ¹èÁ¡ | ÃÑÁ¡ | ¹®Á¦Çü½Ä |
---|---|---|---|---|---|
Çʱâ½ÃÇè | Çб³»çȸº¹Áö·Ð |
25¹®Á¦ |
4Á¡ / 1¹®Á¦ |
100Á¡ |
°´°ü½Ä 5Áö¼±´ÙÇü |
¾Æµ¿·Ã»¼Ò³âº¹Áö·Ð |
25¹®Á¦ |
4Á¡ / 1¹®Á¦ |
100Á¡ |
||
¸éÁ¢½ÃÇè | Çб³»çȸº¹Áö¿¡ °üÇÑ Àû¼º°ú Áö½Ä |
- |
- |
100Á¡ |
- |
»çȸº¹Áö»ç / °Ç°°¡Á¤»ç / Çб³»çȸº¹Áö»ç ÀÚ°Ý µ¿½ÃÃëµæ ¹æ¹ý
Çѱ¹º¹À½ÁÖÀǼ±±³½ÅÇÐȸ(www.kems.re.kr)¿¡¼ Ÿ¹®È±ÇÀÇ ±âµ¶±³»ç¿ª Àü¹®±â°ü¿¡¼ ±³À° ¹× ÇàÁ¤ ¾÷¹«¿Í Ÿ¹®È±Ç ¹× ±¹Á¦¹®È±³·ù °ü·Ã ºÐ¾ßÀÇ ÇàÁ¤ ¾÷¹« ¼öÇàÀ» À§ÇÑ ¿ªÇÒ ¼öÇà