2011Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý(³ª±º) Áö¿øÇöȲ
2010³â 12¿ù 22ÀÏ 17½Ã ¸¶°¨
¼¼ºÎÀüÇü Çаú ¸ðÁýÀοø ¹æ¹®Á¢¼ö ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö Áö¿øÀοø °æÀï·ü ºñ°í
ÀϹÝÀüÇü ½ÅÇаú 11 1 41 42 3.82 ¡¡
¼±±³Çаú 16 0 21 21 1.31 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 12 0 27 27 2.25 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 23 0 30 30 1.30 ¡¡
½ÅÇаú(¾ß°£) 11 0 7 7 0.64 ¡¡
¼Ò°è 73 1 126 127 1.74 ¡¡
¾îÇÐÆ¯±âÀÚ ¼±±³Çаú 1 0 1 1 1.00 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 2 0 1 1 0.50 ¡¡
¼Ò°è 3 0 2 2 0.67 ¡¡
±âµ¶±³»ç¿ªÀÚ ½ÅÇаú 2 1 0 1 0.50 ¡¡
¼±±³Çаú 1 0 1 1 1.00 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 2 0 1 1 0.50 ¡¡
¼Ò°è 5 1 2 3 0.60 ¡¡
¸¸Çеµ ½ÅÇаú 2 3 6 9 4.50 ¡¡
¼±±³Çаú 2 0 1 1 0.50 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 2 1 3 4 2.00 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 2 0 1 1 0.50 ¡¡
½ÅÇаú(¾ß°£) 28 1 7 8 0.29 ¡¡
¼Ò°è 36 5 18 23 0.64 ¡¡
±¹°¡À¯°øÀÚ
ÀÚ³à
½ÅÇаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼±±³Çаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼Ò°è 4 0 0 0 0.00 ¡¡
¼±±³´ÜüÀå
ÃßõÀÚ
½ÅÇаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼±±³Çаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 1 1 0 1 1.00 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼Ò°è 4 1 0 1 0.25 ¡¡
³ó¾îÃÌÇлý ÁÖ°£Çаú 7 0 3 3 0.43 ¡¡
½ÅÇаú(¾ß°£) 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼Ò°è 8 0 3 3 0.38 ¡¡
±âȸ±ÕÇü¼±¹ß ÁÖ°£Çаú 9 0 8 8 0.89 ¡¡
½ÅÇаú(¾ß°£) 2 0 1 1 0.50 ¡¡
¼Ò°è 11 0 9 9 0.82 ¡¡
Àç¿Ü±¹¹Î
¹× ¿Ü±¹ÀÎ
ÁÖ°£Çаú 4 1 0 1 0.25 ¡¡
¼Ò°è 4 1 0 1 0.25 ¡¡
¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ µî(Á¤¿ø ¿Ü) - 2 - 2 ¡¡ ¡¡
ÇÕ°è(Á¤¿ø³») 125 8 148 156 1.25 0
ÇÕ°è(Á¤¿ø³»/Á¤¿ø¿Ü) 148 11 160 171 1.16 0