Welcome to ACTS
Welcome to ACTS
Country | Number of Graduates | Country | Number of Graduates |
Bangladesh | 20 | Mongolia | 2 |
Bhutan | 2 | Morocco | 1 |
Brazil | 1 | Myanmar | 53 |
Cambodia | 8 | Nepal | 33 |
Cameroon | 4 | Nigeria | 11 |
Canada | 1 | Pakistan | 18 |
China | 12 | Philippines | 38 |
Denmark | 1 | Dominican Republic | 2 |
Egypt | 6 | Romania | 1 |
Ethiopia | 3 | Russia | 4 |
France | 1 | Singapore | 4 |
Gabon | 1 | Sri Lanka | 10 |
Ghana | 5 | Sudan | 9 |
India | 129 | Taiwan | 8 |
Indonesia | 29 | Tanzania | 14 |
Iran | 3 | Thailand | 13 |
Iraq | 1 | Uganda | 7 |
Ireland | 1 | Ukraine | 1 |
Japan | 5 | Uzbekistan | 1 |
Kazakhstan | 4 | USA | 10 |
Kenya | 18 | Vietnam | 21 |
Kiribati | 1 | West Samoa | 5 |
Laos | 1 | Zambia | 1 |
Malawi | 2 | Korea | 105 |
Malaysia | 2 | Others | 6 |
Total Number of Nations 50* Total Number of Graduates 639* |